เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
4991 4120-001-0015/019-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4992 4120-001-0015/018-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4993 4120-001-0015/017-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4994 4120-001-0015/016-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4995 4120-001-0015/015-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4996 4120-001-0015/014-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4997 4120-001-0015/013-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4998 4120-001-0015/012-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
4999 4120-001-0015/011-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5000 4120-001-0015/010-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 [500] 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version