เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5001 4120-001-0015/009-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5002 4120-001-0015/008-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5003 4120-001-0015/007-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5004 4120-001-0015/006-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5005 4120-001-0015/005-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5006 4120-001-0015/004-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5007 4120-001-0015/003-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5008 4120-001-0015/002-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5009 4120-001-0015/001-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5010 4120-001-0013/009-012/57 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู 14 ส.ค. 2557 14 ส.ค. 2560 51,700.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 [501] 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version