เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5091 7110-006-0021/003-003/40 เก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 2540 9 ก.ย. 2543 1,700.00
5092 7710-08/001-003/27 กีตาร์ 28 ม.ค. 2527 28 ม.ค. 2532 3,600.00
5093 7710-003/001/50 กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Yamaha 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 13,300.00
5094 7110-003/001/53 กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Yamaha 30 ก.ย. 2553 30 ก.ย. 2558 0.00
5095 7710-002/001/50 กีต้าร์เบสไฟฟ้า ยี่ห้อ Yamaha 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 15,000.00
5096 7710-04/001/27 กีตาร์ขยาย 28 ม.ค. 2527 28 ม.ค. 2532 14,000.00
5097 6720-005-0004/001/54 ก้องวงจรปิด 15 ก.ย. 2553 15 ก.ย. 2558 258,405.00
5098 6720-005-0004/001/54 กล้องวงจรปิด 16 ก.ย. 2553 16 ก.ย. 2558 258,405.00
5099 6710-004-0002/001 /53 กล้องวงจรปิด 9 ม.ค. 2553 9 ม.ค. 2558 258,405.00
5100 6710-004-0002/001/58 กล้องวงจรปิด12 ตัว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 96,300.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 [510] 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version