เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5121 6650-01-014-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5122 6650-01-015-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5123 6650-01-016-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5124 6650-01-017-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5125 6650-01-018-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5126 6650-01-019-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5127 6650-01-020-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5128 6650-01-001-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5129 6650-01-002-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5130 6650-01-003-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version