เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5131 6650-01-004-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5132 6650-01-005-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5133 6650-01-006-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5134 6650-01-007-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5135 6650-01-008-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5136 6650-01-009-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5137 6650-01-010-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5138 6650-01-011-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5139 6650-01-012-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
5140 6650-01-013-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 [514] 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version