เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
881 6730-004-0001/003-004/59 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Hitachiรุ่น CP-EX400 1 ธ.ค. 1900 1 ธ.ค. 1905 60,000.00
882 6730-004-0001/001-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
883 6730-004-0001/002-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
884 6730-004-0001/003-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
885 6730-004-0001/004-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
886 6730-004-0001/005-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
887 6730-004-0001/006-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
888 7710-39/001/36 โปงลาง ขนาด 45 ซม. พร้อมไม้ตี 5 ส.ค. 2536 5 ส.ค. 2541 10,200.00
889 7710-10/001/27 เปียร์โน 28 ม.ค. 2527 28 ม.ค. 2532 8,000.00
890 4330-001-0001/001/53 ปั้มไดโว่ 2 นิ้วสำหรับล้างบ่อบำบัด 27 ส.ค. 2553 27 ส.ค. 2558 5,850.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version