เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1151 6730-0140-0003/003-005/54 วิช่วลไลเซอร์ ยี่ห้อ Razr รุ่น LX 75 31 ม.ค. 2554 31 ม.ค. 2559 38,413.00
1152 6730-0140-0003/004-005/54 วิช่วลไลเซอร์ ยี่ห้อ Razr รุ่น LX 75 31 ม.ค. 2554 31 ม.ค. 2559 38,413.00
1153 6730-0140-0003/005-005/54 วิช่วลไลเซอร์ ยี่ห้อ Razr รุ่น LX 75 31 ม.ค. 2554 31 ม.ค. 2559 38,413.00
1154 3750-001-0001/001/55 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ HITACHI 10 ม.ค. 2554 10 ม.ค. 2559 8,132.00
1155 7110-004-0001/004-0011/51 โต๊ะทำงานพร้อมที่วงคอมพิวเตอร์ 28 ธ.ค. 2553 28 ธ.ค. 2556 2,500.00
1156 6720-005-0005/001/54 กล้องดิจิดอล ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น EV-NX 1000/2 เปลี่ยนเลนส์ได้ จอสี 30 25 ธ.ค. 2553 25 ธ.ค. 2558 24,900.00
1157 6720-005-0004/001/54 กล้องดิจิดอล ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ECWB 150F 25 ธ.ค. 2553 25 ธ.ค. 2558 6,999.00
1158 4120-001-0008/001-002/53 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยูนิเวิรค์ ขนาด 12,500 บีทียู 7 ธ.ค. 2553 7 ธ.ค. 2556 23,500.00
1159 4120-001-0008/002-002/53 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยูนิเวิรค์ ขนาด 12,500 บีทียู 7 ธ.ค. 2553 7 ธ.ค. 2556 23,500.00
1160 4330-002-0001/001/60 มอเตอร์ปั้มไดโว่ สูบโคลน 2 19 พ.ย. 2553 19 พ.ย. 2558 24,743.75
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version