เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
281 4120-001-0015/026-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
282 4120-001-0015/027-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
283 4120-001-0015/028-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
284 4120-001-0015/029-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
285 4120-001-0015/030-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
286 4120-001-0015/031-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
287 4120-001-0015/032-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
288 4120-001-0015/033-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
289 4120-001-0015/034-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
290 4120-001-0015/035-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version