เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
711 4120-001-0012/001/56 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTUยี่ห้อ มิตซู รุ่น PC-4KAKLT 10 ต.ค. 2556 10 ต.ค. 2559 53,000.00
712 7440-002-001/001/56 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 9 ก.ย. 2556 9 ก.ย. 2559 22,000.00
713 5815-001-0001/001/56 เครื่องโทรสารยี่ห้อพานาโซนิค 26 ส.ค. 2556 26 ส.ค. 2559 7,990.00
714 7440-001-0006/001-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
715 7440-001-0006/002-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
716 7440-001-0006/003-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
717 7440-001-0006/004-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
718 7440-001-0006/005-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
719 7440-001-0006/006-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
720 7440-001-0006/007-040/55 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON X2611G สำหรับประมวลผล 23 ส.ค. 2556 23 ส.ค. 2561 25,680.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version