เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
241 7110-006-0020/015-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
242 7110-006-0020/016-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
243 7110-006-0020/017-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
244 7110-006-0020/018-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
245 7110-006-0020/019-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
246 7110-006-0020/020-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
247 7110-006-0020/021-030/59 เก้าอี้หัวกลมมีพนักพิง 21 พ.ย. 2559 21 พ.ย. 2562 450.00
248 2310-004-0007/001/59 รถยนต์ ตู้ ขนาด 7 ที่นั่ง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 3374 มค 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2567 1,290,000.00
249 4120-001-0013/001-001/59 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยูนิแอร์ขนาด 50000 BTU 29 เม.ย. 2559 29 เม.ย. 2562 54,000.00
250 7110-02/001/30 ระนาดเอก 18 ก.พ. 2530 18 ก.พ. 2535 4,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version