เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
361 6730-004-0004/004-004/61 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 4500 Lumens ยี่ห้อ EPSON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 80,000.00
362 6730-004-0005/001-004/61 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 5000 Lumens ยี่ห้อ EPSON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 80,000.00
363 6730-004-0005/002-004/61 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 5000 Lumens ยี่ห้อ EPSON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 80,000.00
364 6730-004-0005/003-004/61 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 5000 Lumens ยี่ห้อ EPSON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 80,000.00
365 6730-004-0005/004-004/61 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 5000 Lumens ยี่ห้อ EPSON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 80,000.00
366 7730-005-0004/001-008/61 จอมอนิเตอร์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 30,212.50
367 7730-005-0004/002-008/61 จอมอนิเตอร์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 30,212.50
368 7730-005-0004/003-008/61 จอมอนิเตอร์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 30,212.50
369 7730-005-0004/004-008/61 จอมอนิเตอร์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 30,212.50
370 7730-005-0004/005-008/61 จอมอนิเตอร์ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 30,212.50
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version