เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
381 7330-016-0004/003-008/28 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
382 7330-016-0004/004-008/28 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
383 7330-016-0004/005-008/26 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
384 7330-016-0004/006-008/26 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
385 7330-016-0004/007-008/28 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
386 7330-016-0004/008-008/29 ชั้นวางของ AURORA2 ชั้น ชั้นล่างมีประตู 2บาน สีดำ 15 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2561 0.00
387 7110-006-0013/001-100/58 เก้าอี้เลคเชอร์ พลาสติกสีฟ้า 11 ก.ย. 2558 11 ก.ย. 2561 615.00
388 7110-006-0013/002/100/58 เก้าอี้เลคเชอร์ พลาสติกสีฟ้า 11 ก.ย. 2558 11 ก.ย. 2561 615.00
389 7110-006-0013/003/100/58 เก้าอี้เลคเชอร์ พลาสติกสีฟ้า 11 ก.ย. 2558 11 ก.ย. 2561 615.00
390 7110-006-0013/004/100/58 เก้าอี้เลคเชอร์ พลาสติกสีฟ้า 11 ก.ย. 2558 11 ก.ย. 2561 615.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version