เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
701 7440-009-0001/015-015/58 อุปรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 21 ต.ค. 2558 21 ต.ค. 2563 13,000.00
702 7125-0001-000/001/55 ตู้เอกสารเข้ามุม 1 ต.ค. 2555 1 ต.ค. 2558 10,000.00
703 7730-006-0001/002-002/58 ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขยาย 8 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2563 15,900.00
704 7730-006-0001/001-002/58 ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขยาย 8 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2563 15,900.00
705 7730-006-0001/002-002/58 ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขยาย 8 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2563 15,900.00
706 5965-001-0001/001-002/58 ไมค์ลอยคู่ ไร้สาย 21 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2563 19,500.00
707 5965-001-0001/002-002/58 ไมค์ลอยคู่ ไร้สาย 21 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2563 19,500.00
708 6720-005-0004/001/58 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิดอล ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 69,015.00
709 7450-00007-0003/001/58 กล้องบันทึกวีดีโอระบบดิจิดอลยี่ห้อ SONY รุ่นNEX-CG30 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 93,625.00
710 7730-005-0003/001-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version