เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1091 7110-001-0002/001/34 ตู้เหล็กเอกสาร ไทโย 2 ประตู 4 ชั้น 19 เม.ย. 2534 19 เม.ย. 2537 2,000.00
1092 7110-001-0002/001-003/36 ตู้เหล็กเอกสารkonoki 2 ประตู 4 ชั้น 6 ต.ค. 2536 6 ต.ค. 2539 2,000.00
1093 5965-007-0001/001-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1094 5965-007-0001/002-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1095 5965-007-0001/003-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1096 5965-007-0001/004-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1097 5965-007-0001/005-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1098 5965-007-0001/006-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1099 5965-007-0001/007-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
1100 5965-007-0001/008-10/39 หูฟังแบบครอบหัว 29 พ.ค. 2539 29 พ.ค. 2542 2,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version