เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
761 5835-001-0003/003-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
762 5835-001-0003/004-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
763 5835-001-0003/005-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
764 5835-001-0003/006-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
765 5835-001-0003/007-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
766 5835-001-0003/008-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
767 5835-001-0003/009-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
768 5835-001-0003/010-010/61 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ DECCON 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,900.00
769 5965-002-0001/001-006/61 ไมโครโฟนชนิดมีสาย 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 4,850.00
770 4110-002-0002/001-001/41 เครื่องทำน้ำเย็น ชาร์ปชนิดขวดพลาสติกครอบSB - 9 - PFU 7 ม.ค. 2541 7 ม.ค. 2544 4,700.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version