เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1101 6730-004-0001/004-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
1102 6730-004-0001/005-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
1103 6730-004-0001/006-006/58 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
1104 6730-004-0001/01- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1105 6730-004-0001/02- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1106 6730-004-0001/03- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1107 6730-004-0001/04- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1108 6730-004-0001/05- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1109 6730-004-0001/06- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
1110 6730-004-0001/07- 006/42 เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน โกดัก 500 หมายเลข 5295,9247,4712, 4715, 4614, 4708 22 มิ.ย. 2542 22 มิ.ย. 2547 21,068.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version