เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5041 7440-011-0002/002/55 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยี่ห้อ IBM 24 ส.ค. 2555 24 ส.ค. 2560 117,700.00
5042 7440-011-0008/001/59 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายยี่ห้อ LENOVO รุ่น X3500M5 28 มิ.ย. 2559 28 มิ.ย. 2564 130,000.00
5043 7440-012-0001/001-005/62 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ค 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 17,750.00
5044 7440-012-0001/002-005/62 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ค 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 17,750.00
5045 7440-012-0001/003-005/62 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ค 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 17,750.00
5046 7440-012-0001/004-005/62 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ค 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 17,750.00
5047 7440-012-0001/005-005/62 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ค 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 17,750.00
5048 7440-013-0001/001-031/62 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 20,000.00
5049 7440-013-0001/002-031/62 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 20,000.00
5050 7440-013-0001/003-031/62 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2567 20,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 [505] 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version