เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5081 7450-007-0002/004/37 เครื่องเล่นวีดีโอพานาโซนิค ชนิดเล่นเทปตั้งโต๊ะ No 00067 7 ม.ค. 2537 7 ม.ค. 2542 9,500.00
5082 7490-001-0002/001/40 เครื่องเคลือบบัตร 6 พ.ค. 2540 6 พ.ค. 2543 22,500.00
5083 7490-002-0006/001/39 เครื่องย่อยกระดาษFACIT A-22 24 ส.ค. 2536 24 ส.ค. 2539 0.00
5084 7490-005-0001/001/54 เครื่องเรียงเอกสารDUPLO DFCIOO 26 เม.ย. 2554 26 เม.ย. 2557 162,000.00
5085 7710-001/001-002/40 กลองทอม (สีขาว-สีเขียว) 17 มี.ค. 2540 17 มี.ค. 2545 0.00
5086 7710-001/003-004/49 กลองทอมสีแดง 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 2,800.00
5087 7710-002/001/50 กีต้าร์เบสไฟฟ้า ยี่ห้อ Yamaha 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 15,000.00
5088 7710-003/001/50 กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Yamaha 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 13,300.00
5089 7710-004/001-002/50 ตู้แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Lancy 15 ก.ค. 2550 15 ก.ค. 2555 9,140.00
5090 7710-01/001/27 เบียร์โนไฟฟ้า 17 ม.ค. 2527 17 ม.ค. 2532 5,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 [509] 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version