เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
741 5835-001-0005/008-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
742 5835-001-0005/009-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
743 5835-001-0005/010-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
744 5835-001-0006/001/61 เครื่องเสียงแบบครบวงจร ยี่ห้อ YAMAHA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 78,800.00
745 5835-006-0002/001/39 เครื่องเล่นเทปPioneer รุ่น CT-W404Rหมายเลข PL2601570 23 พ.ค. 2539 23 พ.ค. 2544 8,000.00
746 5835-006-0002/004/36 เครื่องเล่นเทปโกดัก ระบบซิงโคร์ไนซ์หมายเลข 12558 15 ก.พ. 2536 15 ก.พ. 2541 0.00
747 5835-006-0002/004/40 เครื่องเล่นเทปใบ้ NPE รุ่น ED 600 L 6 พ.ย. 2540 6 พ.ย. 2545 2,500.00
748 5835-014-0001/001-002/59 เครื่องขยายเสียงครบวงจรขนาด 60 วัตต์ยี่ห้อ RAZR รุ่น MP 200P 15 มิ.ย. 2552 15 มิ.ย. 2557 8,900.00
749 5835-014-0001/001-007/52 เครื่องขยายเสียงช่วยสอนแบบไร้สายยี่ห้อ DECCON รุ่น PWS-210 15 มิ.ย. 2552 15 มิ.ย. 2557 4,000.00
750 5835-014-0001/001/50 ชุดเครื่องเสียง TOA รุ่น A-1016 - ลำโพง รุ่น BS-1030 - ไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้ง ยี่ห้อ EV รุ่นCOS 2ชุด 7 ก.พ. 2550 7 ก.พ. 2555 13,966.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version