เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1   28 ก.พ. 2537 28 ก.พ. 2540 0.00
2 5965-001-0001/001-002/50  -ไมค์ลอยยี่ห้อ TOA รุ่น WM-522/WT-5810 เครื่องกระเป๋าหิ้วพร้อมไมค์ ยี่ห้อ TRIO รุ่น TR-955R 7 ก.พ. 2550 7 ก.พ. 2555 18,939.00
3 5965-001-0001/002-002/50  -ไมค์ลอยยี่ห้อ TOA 7 ก.พ. 2550 7 ก.พ. 2555 18,939.00
4 7710-07/001/27 Flute 17 เม.ย. 2527 17 เม.ย. 2532 2,500.00
5 7730-005-0003/001-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
6 7730-005-0003/004-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
7 7730-005-0003/002-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
8 7730-005-0003/003-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
9 7730-005-0003/005-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
10 7730-005-0003/006-006/58 TV จอ LCD ขนาก 50 นิ้ว 18 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 58,850.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version