เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
41 6650-01-012-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
42 6650-01-013-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
43 6650-01-014-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
44 6650-01-015-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
45 6650-01-016-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
46 6650-01-017-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
47 6650-01-018-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
48 6650-01-019-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
49 6650-01-020-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
50 6650-01-001-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข656452, 343, 180,459,27165812769814932800657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version