เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5021 7440-009-0001/001-002/52 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 16 Port) 27 ก.พ. 2552 27 ก.พ. 2557 42,500.00
5022 7440-009-0001/002-002/52 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 16 Port) 27 ก.พ. 2552 27 ก.พ. 2557 42,500.00
5023 7440-009-0001/001-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5024 7440-009-0001/002-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5025 7440-009-0001/003-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5026 7440-009-0001/004-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5027 7440-009-0001/005-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5028 7440-009-0001/006-006/54 สวิท (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco 20 มิ.ย. 2554 20 มิ.ย. 2559 32,900.00
5029 6530-039-0001/001-001/39 เสาแขวนน้ำเกลือ 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 1,835.00
5030 6530-039-0001/002-001/39 เสาแขวนน้ำเกลือ 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 1,835.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 [503] 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version