เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
4971 4140-001-0008/001-002/60 พัดลมไอน้ำ 6 พ.ค. 2560 6 พ.ค. 2563 0.00
4972 4140-001-0008/001-003/60 พัดลมไอน้ำ 6 พ.ค. 2560 6 พ.ค. 2563 0.00
4973 4120-001-0013/003-002/60 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไดกิ้น รุ่นขนาด 120000 BTU 26 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563 248,000.00
4974 4120-001-0013/004-002/60 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไดกิ้น รุ่นขนาด 120000 BTU 26 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563 248,000.00
4975 2310-004-0010/001/58 รถยนต์ปรับอากาศ 43 ที่นั่งยี่ห้อฮีโน่ แบบRK8JSLAเลขตัวถัง RK8JSLA-12434เลขเครื่องยนต์ J08EUH13613จำนวน 6 สูบ 251 แรงม้าทะเบียน 40-0156 มค 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2568 3,835,000.00
4976 7110-004-0001/011-0011/51 โต๊ะทำงานพร้อมที่วงคอมพิวเตอร์ 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2563 2,500.00
4977 7110-001-0002/001-003/37 ตู้เหล็กเอกสารไทโย 4 ลิ้นชัก 2 ม.ค. 2561 2 ม.ค. 2564 2,300.00
4978 4140-001-0007/003-119/61 พัดลม HATARI HT-W16M6-16" 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 1,800.00
4979 4140-001-0007/004-119/61 พัดลม HATARI HT-W16M6-16" 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 1,800.00
4980 4140-001-0007/005-119/61 พัดลม HATARI HT-W16M6-16" 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 1,800.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [498] 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version