เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5121 4120-001-0015/024-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5122 4120-001-0015/025-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5123 4120-001-0015/026-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5124 4120-001-0015/027-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5125 4120-001-0015/028-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5126 4120-001-0015/029-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5127 4120-001-0015/030-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5128 4120-001-0015/031-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5129 4120-001-0015/032-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
5130 4120-001-0015/033-035/61 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด 30,500 BTU 28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2564 33,680.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 [513] 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version