เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5176 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
5051 6730-010/0003/002/006/59 เครื่องฉายภาพ 3 มิต (วิช่วลไลเซอร์)ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS751 2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2564 40,000.00
5052 6730-010/0003/003/006/59 เครื่องฉายภาพ 3 มิต (วิช่วลไลเซอร์)ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS751 2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2564 40,000.00
5053 6730-010/0003/004/006/59 เครื่องฉายภาพ 3 มิต (วิช่วลไลเซอร์)ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS751 2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2564 40,000.00
5054 6730-010/0003/005/006/59 เครื่องฉายภาพ 3 มิต (วิช่วลไลเซอร์)ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS751 2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2564 40,000.00
5055 6730-010/0003/006/006/59 เครื่องฉายภาพ 3 มิต (วิช่วลไลเซอร์)ยี่ห้อ LUMENS รุ่น PS751 2 ธ.ค. 2559 2 ธ.ค. 2564 40,000.00
5056 4120-001-0011/001-005/54 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไฮคาสขนาด 13,577.03 บีทียู 1 28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2557 40,500.00
5057 4120-001-0011/002-005/54 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไฮคาสขนาด 13,577.03 บีทียู 28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2557 40,500.00
5058 4120-001-0011/003-005/54 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไฮคาสขนาด 13,577.03 บีทียู 3 28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2557 40,500.00
5059 4120-001-0011/004-005/54 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไฮคาสขนาด 13,577.03 บีทียู 4 28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2557 40,500.00
5060 4120-001-0011/005-005/54 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไฮคาสขนาด 13,577.03 บีทียู 5 28 มิ.ย. 2554 28 มิ.ย. 2557 40,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 499 500 501 502 503 504 505 [506] 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version