เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 199 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
141 7730-006-0001/003-004/60 ลำโพงเคลื่อนที่มีภาคขยายในตัวยี่ห้อ XXL รุ่น SK-12 30 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2565 9,900.00
142 7730-006-0001/004-004/60 ลำโพงเคลื่อนที่มีภาคขยายในตัวยี่ห้อ XXL รุ่น SK-12 30 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2565 9,900.00
143 5835-001-0005/001-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
144 5835-001-0005/002-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
145 5835-001-0005/003-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
146 5835-001-0005/004-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
147 5835-001-0005/005-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
148 5835-001-0005/006-010/61 เครื่ิองขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
149 5835-001-0005/007-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
150 5835-001-0005/008-010/61 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ TOA 12 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2566 8,900.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version