เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 122 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
71 6650-01-002-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
72 6650-01-003-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
73 6650-01-004-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
74 6650-01-005-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
75 6650-01-006-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
76 6650-01-007-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
77 6650-01-008-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
78 6650-01-009-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
79 6650-01-010-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
80 6650-01-011-020/26 กล้องจุลทรรศน์ชนิดมี2 ตา หมายเลข 656452, 343, 180,45965812769814932800,271657538 28 ก.พ. 2526 28 ก.พ. 2546 0.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version