เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร » ข้อมูลพัฒนาบุคลากร จำแนกรายปีงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ จำนวนรายการ / ปี จำนวนเงิน / ปี
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2560 526 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2559 1,361 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2558 1,286 2,500.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2557 1,550 411,609.50
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2556 1,578 1,259,422.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2555 980 1,962,824.08
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2554 683 3,815,296.72
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2553 415 926,202.06
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2552 390 1,448,782.20
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2551 278 1,060,647.80
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 2549 1 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 0 10 0.00
การพัฒนาตนเองปีงบประมาณ 12 556.00
ทั้งหมด 13 ปี


Chart.

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version